Ремни ADAMANTIS

От качества работы техники зависит общая производительность компании. Если какая-нибудь единица выходит из строя, приходится организовывать срочный ремонт и терять драгоценное время. Приобретать технику для резерва не всегда оправдано.
Поэтому профессионалы всегда обращают пристальное внимание на качество комплектующих. Известная компания «ADAMANTIS» производит ремни на комбайны, цена которых вполне доступна.
Ремни состоят из 5 слоев, каждый из которых обеспечивает качество и надежность запчасти. Благодаря такой структуре они могут выдержать серьезные нагрузки без каких-либо последствий. Ремни клиновые ADAMANTIS PLATINUM (Адамантис Платинум) хорошо зарекомендовали себя и пользуются огромной популярностью.
Преимущества клиновых ремней
- Высокий запас прочности, гарантирующий надежность эксплуатации.
- Использование только проверенных материалов для производства.
- Гарантия длительной эксплуатации благодаря высокой износоустойчивости.
- Характеризуется пониженным уровнем вибрации.
Ремни ADAMANTIS всегда в наличии в Ростове-на-Дону. Купить их можно по выгодной цене!
*МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ЗАКАЗА — 30000 рублей
| № | Чертежный номер | Наименование | Цена с НДС |
| 1 | 6201015 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (КВ 5-НВ 3615) АР1001259 | 12 029,29 |
| 2 | 6201016 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (КВ 4-НВ 3412) АР1001986 | 9 083,03 |
| 3 | 6201017 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (С/22х5772)(СВ-5830) АР1000835 | 3 956,32 |
| 4 | 6201022 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (С/22х3632) АР1000729 | 2 504,08 |
| 5 | 6201023 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (С/22х5607) (С(В)-5665) АР1000830 | 3 844,36 |
| 6 | 6201028 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (В/17х1320) АР1000217 | 579,99 |
| 7 | 6201089 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (КВ 2- НВ 4062) АР1002705 | 5 406,68 |
| 8 | 6201094 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (4-НВ 4290) АР1002007 | 11 420,34 |
| 9 | 6201166 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (КВ4-SPC 2240LP AUSF) (4УВ-2240) АР1001193 | 10 839,44 |
| 10 | 6201197 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (SPCx4250) (УВ-4250) АР1002236 | 3 198,28 |
| 11 | 6201246 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (68х24-2485) (68Х24-2600) АР1001291 | 17 022,92 |
| 12 | 6201247 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (КВ8-НВ3615LА AUSF) (8НВ-3600) АР1001327 | 19 246,88 |
| 13 | 6201249 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (КВ 6-НВ 3615) (6НВ-3600) АР1001306 | 14 435,15 |
| 14 | 6201251 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (КВ 4-НВ 3765) (4НВ-3750) АР1003329 | 10 022,75 |
| 15 | 6201253 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (SPCx2800) (УВ-2800) АР1002220 | 2 107,11 |
| 16 | 6201254 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (КВ 2-SPC 2240) (2УВ-2240) АР1001060 | 5 419,72 |
| 17 | 6201256 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (С/22х4325) (С(В)-4350) АР1000773 | 2 951,96 |
| 18 | 6201260 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (SPCx6700) (УВ-6700) АР1002252 | 5 042,02 |
| 19 | 6201263 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (SPC-2240) (УВ-2240) АР1002213 | 1 685,69 |
| 20 | 6201264 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (КВ 4-НВ 2665) (4НВ-2650) АР1001962 | 7 094,45 |
| 21 | 6201269 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (SPBx1800) (УБ-1800) АР1003313 | 816,54 |
| 22 | 6201271 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (SPCx3150) (УВ-3150) АР1002226 | 2 370,50 |
| 23 | 6201272 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (SPBx3150) (УБ-3150) АР1002186 | 1 428,97 |
| 24 | 6201273 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (38х18-1440) (38х18-1500) АР1001003 | 5 367,48 |
| 25 | 6201275 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (SPBх3750) (УБ-3750) АР1003315 | 1 701,14 |
| 26 | 6201290 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (D/32×3400) (Д(Г)-3475) АР1002702 | 4 935,08 |
| 27 | 6201297 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (SPCx3550) (УВ-3550) АР1002229 | 2 671,52 |
| 28 | 6201316 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (КВ 2-НВ 2665) (2НВ-2650) АР1001609 | 3 547,24 |
| 29 | 6201325 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (С/22х3942) (С(В)-4000) АР1003322 | 2 714,46 |
| 30 | 6201326 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (С/22х4942) (С(В)-5000) АР1003317 | 3 393,07 |
| 31 | 6201327 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (AVX13x1138) (11х10-1120) АР1002538 | 595,86 |
| 32 | 6201328 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (SPCx6000) (УВ-6000) АР1002248 | 4 515,23 |
| 33 | 6201335 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (КВ 3-НВ-3615) (3НВ-3600) АР1003331 | 7 217,59 |
| 34 | 6201343 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (С/22х1942) (С(В)-2000) АР1000579 | 1 357,23 |
| 35 | 6201345 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (С/22х2302) (С(В)-2360) АР1000608 | 1 601,53 |
| 36 | 6201346 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (С/22х2592) (С(В)-2650) АР1000636 | 1 798,34 |
| 37 | 6201347 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (С/22х3527) (С(В)-3585) АР1000722 | 2 432,84 |
| 38 | 6201353 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (D/32×4425) (Д(Г)-4500) АР1000970 | 6 255,71 |
| 39 | 6201354 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (D/32×5225) (Д(Г)-5300) АР1000972 | 7 367,86 |
| 40 | 6201363 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (КВ 2-НВ 2762) АР1001617 | 3 676,33 |
| 41 | 6201371 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (AVX 13х1050) АР1002529 | 556,13 |
| 42 | 6201375 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (КВ 2-НВ 5362) АР1001700 | 7 137,04 |
| 43 | 6201376 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (SPB-2360) (УБ-2360) АР1002155 | 1070,58 |
| 44 | 6201377 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (6-НВ 3412) АР1001305 | 13 624,55 |
| 45 | 6201378 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (2НВ-4312) АР1001673 | 5 739,46 |
| 46 | 6201382 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (2НВ-2075) АР1001575 | 2 761,91 |
| 47 | 6201383 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (2НВ-2350) АР1002709 | 3 143,92 |
| 48 | 6201387 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (SPBх1600) АР1002121 | 725,81 |
| 49 | 6201392 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (2-НВ 3612) АР1001654 | 4 807,72 |
| 50 | 6201393 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (KB 2-HB 2462) АР1004311 | 3 277,02 |
| 51 | 6201394 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (4-HB 3940) АР1001998 | 10 488,60 |
| 52 | 6201396 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (SPBх 2000) АР1002135 | 907,28 |
| 53 | 6201397 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (2-НВ 2162) АР1001582 | 2 877,71 |
| 54 | 6201399 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (3НВ-6062) АР1001582 | 12 103,18 |
| 55 | 6201400 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (КВ 2-НВ 3812) АР1001663 | 5 073,93 |
| 56 | 6201404 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (КВ 2-НВ 3312) АР1001638 | 4 275,31 |
| 57 | 6201414 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (AVХ13х1345) АР1002559 | 712,38 |
| 58 | 6201426 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (КВ 2-НВ 2562) АР1003933 | 3 410,12 |
| 59 | 6201428 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (SPBх4000) АР1004523 | 1 814,55 |
| 60 | 6201437 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM (SPBх2120) АР1004703 | 961,70 |
| 61 | 8-PK 1790 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM АР1003171 | 2118,69 |
| 62 | AVX 13 х 1075 | РЕМЕНЬ ADAMANTIS PLATINUM АР1002532 | 1 660,97 |









