Комбайн ДОН-1500Б
Комбайн для уборки зерновых «Дон-1500Б» уже много лет используется опытными фермерами. Он отлично справляется со сбором урожая в самых разных условиях. Эксплуатироваться начал в далеком 1994 г.
За это время некоторые узлы и агрегаты порядочно износились и могут требовать ремонта. В нашем магазине всегда можно купить запчасти для комбайна «Дон-1500Б» в Ростове.
Выполняем поставки оригинальных запчастей для комбайна и навесного оборудования от производителя.
4 причины заказать запчасти для «Дон-1500Б»
- Выполнены согласно действующих ГОСТов и отвечают всем стандартам качества.
- Для производства используются лучшие марки стали от проверенных поставщиков.
- Изготавливаются по точным размерам и идеально подходят для комбайна.
- Проходят обязательную проверку соответствия службой контроля качества.
Чтобы заказать запчасти для комбайна «Дон-1500Б» в Ростове нужно сделать всего 1 телефонный звонок или отправить заявку на электронную почту. Вся продукция изготавливается на специализированном оборудовании и отличается продолжительным сроком эксплуатации.
Популярные товары:
№ | Чертежный номер | Наименование | Применяемость | Цена с НДС |
1 | 10.01.15.130 | ШКИВ ВАРИАТОРА ВЕДУЩИЙ В СБОРЕ ДОН-1500А/Б | ДОН-1500А/Б | 47700,00* |
2 | 10.01.18.060 | ВАРИАТОР БАРАБАНА ACROS ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 42700,00* |
3 | 100.84.01.010 | БАК ТОПЛИВНЫЙ (500 л) (каркас) ACROS ВЕКТОР ДОН-1500Б ДОН-680/М | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500Б ДОН-680/М | 22500,00* |
4 | 3518050-121450-02 | МЕХАНИЗМ КАЧАЮЩЕЙСЯ ШАЙБЫ (ПОД ПОДШИПНИКИ) ACROS ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 18700,00* |
5 | ГСТ-90 (ЗАВОД) | КОМПЛЕКТ ГСТ (МП90.00.000 ГИДРОМОТОР + НП90.00.000 ГИДРОНАСОС) «ГИДРОСИЛА» | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 69900,00* |
6 | НДМ 125-16.22-01 (ан.HKUS-125/4-160) | НАСОС-ДОЗАТОР (ГИДРОРУЛЬ) ДОН-1500А/Б (Беларусь) | ДОН-1500А/Б | 8500,00* |
7 | 10Б.01.15.520 (10.01.15.140) | СТУПИЦА ВЕДУЩЕГО ВАРИАТОРА БАРАБАНА (В СБОРЕ С БОЛТАМИ И ШПОНКАМИ) | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500Б | 7500,00* |
8 | 10.05.00.900 | АМОРТИЗАТОР СБОРНЫЙ ОПОР ДВИГАТЕЛЯ | ACROS TORUM ВЕКТОР ДОН-1500А/Б ДОН-680/М РСМ-1401 ЭС-1 | 1200,00 |
9 | 10Б.14.62.020 | БАРАБАН ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ В СБОРЕ | ACROS ДОН-1500Б | 52800,00 |
10 | 081.27.00.710 | БАШМАК ЖАТКИ КОПИРУЮЩИЙ | ACROS TORUM ВЕКТОР ДОН-1500Б | 6240,00 |
11 | 081.27.00.700 | БАШМАК ЖАТКИ КОПИРУЮЩИЙ С КРЕПЛЕНИЕМ В СБОРЕ | ACROS TORUM ВЕКТОР ДОН-1500Б | 6480,00 |
12 | 3518060-13720 | БАШМАК КОПИРУЮЩИЙ (БЕЗ РЫЧАГА) | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б ДОН-680/М РСМ-1401 | 4200,00 |
13 | 3518050-121030 | БАШМАК КОПИРУЮЩИЙ (С РЫЧАГОМ) | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 7560,00 |
14 | 10Б.01.21.310 | БИТЕР ОТБОЙНЫЙ (С ВАЛОМ 10Б.01.21.615) С 1992 ГОДА | ДОН-1500Б | 19200,00 |
15 | 142.03.05.070 | БИТЕР ПРИЕМНЫЙ (ДЛЯ МУФТЫ) | ACROS ДОН-1500Б | 15000,00 |
16 | 142.03.03.070 | БИТЕР ПРИЕМНЫЙ (ДЛЯ ПРИВОДА СО ЗВЕЗДОЧКОЙ) | ACROS ДОН-1500Б | 15000,00 |
17 | 142.03.03.000 | БИТЕР ПРИЕМНЫЙ В СБОРЕ С КАРКАСОМ (ПОД ЗВЕЗДОЧКУ) | ACROS ДОН-1500Б | 26400,00 |
18 | 3518060-18840 | БИТЕР ПРОСТАВКИ В СБОРЕ (ЖАТКИ, ПЛАТФОРМЫ) 10.08.04.130 | ДОН-1500А/Б | 14400,00 |
19 | 10.04.34.140 (ЕДЦГ 078.000-01) | БЛОК БАЧКОВ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 660,00 |
20 | 3518060-18390 | БЛОК ЗВЕЗДОЧЕК z=25 и z=28, t=25,4 | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 1680,00 |
21 | 10Б.14.62.000 | БЛОК ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ В СБОРЕ | ДОН-1500Б | 88200,00 |
22 | 142.03.00.370 | БЛОК ПРУЖИН (НА ЖАТКУ 6М) | ACROS TORUM ВЕКТОР ДОН-1500Б | 10800,00 |
23 | 142.03.00.360 | БЛОК ПРУЖИН (НА ЖАТКУ 7М) | ACROS TORUM ВЕКТОР ДОН-1500Б | 11040,00 |
24 | 142.03.00.450 | БЛОК ПРУЖИН СНИЗУ | ACROS TORUM ВЕКТОР ДОН-1500Б | 8640,00 |
25 | 3518020-46013 | БЛОК ШЕСТЕРЕН 2-3 ПЕРЕДАЧИ (ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА) КД z=27 и z=15: m=5 | ДОН-1500А/Б ДОН-680/М | 1500,00 |
26 | 10Б.01.05.000 | БЛОК ШНЕКОВ В СБОРЕ (БЕЗ РЕШЕТНОГО СТАНА) | ДОН-1500Б | 39600,00 |
27 | 10Б.01.15.639 | БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ КОНУСА ГИДРОЦИЛИНДРА ВАРИАТОРА M-16, L-461 | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500Б | 234,00 |
28 | 10Б.01.06.010 | БОРТ ВЕРХНЕГО РЕШЕТА ЛЕВЫЙ | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500Б | 4320,00 |
29 | 10Б.01.06.010-01 | БОРТ ВЕРХНЕГО РЕШЕТА ПРАВЫЙ | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500Б | 4320,00 |
30 | 141.14.02.040 | БРУС ПРОТИВОРЕЗА | ACROS ДОН-1500Б | 8040,00 |
31 | 10.01.18.601В | ВАЛ БАРАБАНА | ACROS ДОН-1500А/Б | 15720,00 |
32 | 10Б.14.62.060 | ВАЛ БАРАБАНА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ | ACROS ДОН-1500Б | 30000,00 |
33 | 142.03.03.110 | ВАЛ БИТЕРА ПРИЕМНОГО СПРАВА | ACROS ДОН-1500Б | 1680,00 |
34 | 3518060-16171 (10.08.04.606) | ВАЛ БИТЕРА ПРОСТАВКИ (ФЛАНЕЦЕВЫЙ) | ДОН-1500А/Б | 1188,00 |
35 | 142.03.03.160 | ВАЛ БИТЕРА СПРАВА | ACROS ДОН-1500Б | 1680,00 |
36 | 3518060-18420Г | ВАЛ ВЕРХНИЙ НАКЛОННОЙ КАМЕРЫ В СБОРЕ | ДОН-1500А/Б | 15600,00 |
37 | 10.01.34.601 | ВАЛ ЗАДНЕГО КОНТРПРИВОДА | ДОН-1500А/Б | 7200,00 |
38 | 10Б.01.01.601 | ВАЛ КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ ПРИВОДА ОЧИСТКИ | ACROS ДОН-1500Б | 8280,00 |
39 | 3518050-16320 | ВАЛ КОНТРПРИВОДНОЙ (МКШ) | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 8400,00 |
40 | 10.01.03.601 | ВАЛ КРЫЛАЧА ВЕНТИЛЯТОРА ОЧИСТКИ | ACROS ДОН-1500А/Б | 2880,00 |
41 | 3518060-18300Б | ВАЛ НИЖНИЙ ТРАНСПОРТЕРА Н/КАМЕРЫ В СБОРЕ С РЫЧАГОМ | ДОН-1500А/Б | 7800,00 |
42 | 10Б.01.21.615 | ВАЛ ОТБОЙНОГО БИТЕРА (НОВОГО ОБРАЗЦА) | ДОН-1500Б | 13800,00 |
43 | 3518020-46173 | ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ КОРОБКИ ДИАПАЗОНОВ | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б ДОН-680/М | 792,00 |
44 | 3518020-46007 | ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ | ДОН-1500А/Б ДОН-680/М | 840,00 |
45 | 10.01.39.601В | ВАЛ РОТОРА ДОМОЛАЧИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 660,00 |
46 | 142.03.00.612 | ВАЛ ТРАНСМИСИОННЫЙ L=2075мм | ACROS ДОН-1500Б | 10320,00 |
47 | 3518060-16403Б | ВАЛ ТРАНСМИССИОННЫЙ НАКЛОННОЙ КАМЕРЫ | ДОН-1500А/Б | 2880,00 |
48 | 142.03.00.200 | ВАЛ ТРАНСПОРТЕРА НАКЛОННОЙ КАМЕРЫ НИЖНИЙ В СБОРЕ | ACROS ДОН-1500Б | 8160,00 |
49 | 3518050-16561Б | ВАЛ ШНЕКА ЖАТКИ ФЛАНЦЕВЫЙ СЛЕВА (ДЛЯ МУФТЫ 3518050-12040В) | ДОН-1500А/Б | 1200,00 |
50 | 081.27.04.601 | ВАЛ ШНЕКА СЛЕВА (ДЛЯ МУФТЫ 081.27.00.100) | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500Б | 1440,00 |
51 | МК 23М.03.655 | ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ | ДОН-1500А/Б ДОН-680/М | 1620,00 |
52 | 10Б.01.03.000АТ | ВЕНТИЛЯТОР ОЧИСТКИ В СБОРЕ | ACROS ДОН-1500Б | 44400,00 |
53 | 10.05.04.270 | ВЕНТИЛЯТОР ПРИВОДА ГИДРОНАСОСА ГСТ | ДОН-1500А/Б ДОН-680/М | 936,00 |
54 | 3518020-43210-01 | ВИЛКА КПП (2-3 ПЕРЕДАЧИ) ВЕРХНЯЯ В СБОРЕ | ДОН-1500А/Б | 1560,00 |
55 | 3518020-43200-01 | ВИЛКА КПП (2-3 ПЕРЕДАЧИ) НИЖНЯЯ В СБОРЕ | ДОН-1500А/Б | 1560,00 |
56 | 10Б.14.62.602 | ВТУЛКА ДЛЯ НОЖА БАРАБАНА | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500Б НИВА-ЭФФЕКТ | 78,00 |
57 | 3518050-16810 | ВТУЛКА ПАЛЬЦА ШНЕКА И БИТЕРА ПРИЕМНОГО (ДЕРЖАТЕЛЬ) | ACROS TORUM ВЕКТОР ДОН-1500А/Б НИВА НИВА-ЭФФЕКТ | 132,00 |
58 | RW 400 CBM | ГИДРОМОТОР РЕВЕРСА НАКЛОННОЙ КАМЕРЫ (101.09.13.070) (142.03.00.100) | ВЕКТОР ДОН-1500Б | 24480,00 |
59 | 3518020-42180 | ГИДРОЦИЛИНДР БЛОКИРОВКИ ДИАПАЗОНОВ | ДОН-1500А/Б ДОН-680/М | 780,00 |
60 | 10.09.01.010 | ГИДРОЦИЛИНДР ВАРИАТОРА БАРАБАНА | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 2280,00 |
61 | 10.09.01.010-03 | ГИДРОЦИЛИНДР ВАРИАТОРА БАРАБАНА | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 2280,00 |
62 | ЦС-83000 | ГИДРОЦИЛИНДР ВАРИАТОРА ВЕНТИЛЯТОРА ОЧИСТКИ | ВЕКТОР ДОН-1500Б | 1440,00 |
63 | ГА-83000 | ГИДРОЦИЛИНДР ВАРИАТОРА МОТОВИЛА | ДОН-1500Б | 1440,00 |
64 | МК 23М.03.220А | ГИДРОЦИЛИНДР ТОРМОЗНОЙ | ДОН-1500А/Б ДОН-680/М | 900,00 |
65 | 10.04.14.150 (ЕДЦГ 073.000-03) | ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР ТОРМОЗА | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 780,00 |
66 | 10.27.01.470 | ГОЛОВКА НОЖА С ОТВЕРСТИЕМ | ВЕКТОР ДОН-1500Б | 756,00 |
67 | 10.01.45.520 | ГОРЛОВИНА БУНКЕРА | ДОН-1500Б | 12000,00 |
68 | 081.27.03.635 | ГРАБЛИНА ЛОПАСТИ МОТОВИЛА | ACROS TORUM ВЕКТОР ДОН-1500Б | 78,00 |
69 | 10.01.39.202 | ДЕКА ДОМОЛАЧИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА | ACROS TORUM ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 744,00 |
70 | 3518050-11980 | ДИСК ВЕДУЩИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА (МУФТЫ МОТОВИЛА, ШНЕКА ЖАТКИ, НАКЛОННОЙ КАМЕРЫ) | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б ДОН-680/М РСМ-1401 | 1440,00 |
71 | 10.01.15.102В | ДИСК НЕПОДВИЖНЫЙ ВЕДУЩЕГО ШКИВА | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 9360,00 |
72 | 10.01.15.103 | ДИСК ПОДВИЖНЫЙ ВЕДУЩЕГО ШКИВА | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 5760,00 |
73 | 10.01.05.110Б | ДНО ОТКИДНОЕ КОРПУСА БЛОКА ШНЕКОВ | ДОН-1500А/Б | 804,00 |
74 | 10.01.39.000ВТ | ДОМОЛАЧИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 14400,00 |
75 | 10.27.02.404 | ДОНЫШКО РЫЧАГА НИЖНЕГО ВАЛА ТРАНСПОРТЕРА | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500Б НИВА-ЭФФЕКТ | 468,00 |
76 | 10.01.08.010 | ДОСКА СТРЯСНАЯ | ДОН-1500А/Б | 10800,00 |
77 | 10.01.08.000 | ДОСКА СТРЯСНАЯ В СБОРЕ | ДОН-1500А/Б | 31200,00 |
78 | 10.01.50.478 | ЗАСЛОНКА СВЕРХУ ЗЕРНОВОГО ЭЛЕВАТОРА | ДОН-1500А/Б | 336,00 |
79 | Н.022.319-01 | ЗВЕЗДОЧКА 19,05-15-25К-1 ПРИВОДА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШНЕКА | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 432,00 |
80 | Н.022.030-19 | ЗВЕЗДОЧКА z-18, t-19,05 КОНТРПРИВОДНОГО ВАЛА (МКШ) ПРАВАЯ | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 564,00 |
81 | 3518060-16269 | ЗВЕЗДОЧКА z-19, t-25,4 КОНТРПРИВОДА ПРОСТАВКИ | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 1080,00 |
82 | Н.022.020-21 | ЗВЕЗДОЧКА z-20, t-19,05 ПРИВОДА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШНЕКА | TORUM ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 528,00 |
83 | Н.022.020-25 | ЗВЕЗДОЧКА z-32, t-19,05 ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ШНЕКА БУНКЕРА | ДОН-1500А/Б | 780,00 |
84 | Н.022.010-25 | ЗВЕЗДОЧКА z-32, t-19,05 РУДУКТОРА ВЫГРУЗНОГО ШНЕКА (1990-1995 ГОДЫ) | ДОН-1500А/Б | 780,00 |
85 | 3518050-11940 (3518050-12430) | ЗВЕЗДОЧКА Z-36, t-19,05 ВЕРХНЕГО ПРИВОДА ВАРИАТОРА ЖАТКИ | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 1068,00 |
86 | 10.01.05.201 | ЗВЕЗДОЧКА z-7, t-38 ПРИВОДА ЭЛЕВАТОРОВ (ДИАМЕТР 35ММ) | ACROS TORUM ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 186,00 |
87 | 3518050-16340 | ЗВЕЗДОЧКА z=16, t=25,4 ВАЛА КОНТРПРИВОДНОГО (МКШ) | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 540,00 |
88 | 3518060-18440 | ЗВЕЗДОЧКА z=20, t=25,4 ПРИВОДА ВЕРХНЕГО ВАЛА НАКЛОННОЙ КАМЕРЫ | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 972,00 |
89 | 3518060-18720 (10.08.04.100) (10.08.04.320) | ЗВЕЗДОЧКА БИТЕРА ПРИЕМНОГО z-22, t-25,4 | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 972,00 |
90 | 10.01.55.240-01 | ЗВЕЗДОЧКА ВАЛА ПРИВОДА УДЛИНЕННОГО ВЫГРУЗНОГО ШНЕКА z=20, t=2ПР-19,05 | ВЕКТОР ДОН-1500Б | 828,00 |
91 | 10.27.02.030 | ЗВЕЗДОЧКА ВЕРХНЕГО ВАЛА z-10, t-38,0 | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500Б | 1200,00 |
92 | 10.01.50.680-01 (Н.022.020-27) | ЗВЕЗДОЧКА ВЕРХНЕГО ВАЛА ЗЕРНОВОГО ЭЛЕВАТОРА z=40, t-19,05 | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 1032,00 |
93 | 10.14.00.480А | ЗВЕЗДОЧКА ЗАДНЕГО КОНТРПРИВОДА z=16; t=13,05 | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 480,00 |
94 | 10.01.50.680 (Н.022.020-19) | ЗВЕЗДОЧКА КОНТРПРИВОДА ЗЕРНОВОЙ ГРУППЫ z=18, t-19,05 | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 576,00 |
95 | 54-2-48-1 | ЗВЕЗДОЧКА НАТЯЖНАЯ z-17,t-19,05 С ПОДШИПНИКОМ | ACROS TORUM ВЕКТОР ДОН-1500А/Б ДОН-680/М НИВА НИВА-ЭФФЕКТ РСМ-1401 | 444,00 |
96 | Н.206.08.000 (54-151-3-3) | ЗВЕЗДОЧКА НАТЯЖНАЯ z=14 t=25,4 С ПОДШИПНИКОМ | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б НИВА НИВА-ЭФФЕКТ | 504,00 |
97 | 3518060-18380 | ЗВЕЗДОЧКА НАТЯЖНАЯ z=14, t=25,4 В СБОРЕ | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 1128,00 |
98 | 3518060-18630 | ЗВЕЗДОЧКА НАТЯЖНАЯ z=14, t=25,4 В СБОРЕ | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 900,00 |
99 | 3518050-121090-01 | ЗВЕЗДОЧКА НАТЯЖНАЯ z=18, t=19,05 ПРИВОДА ВАРИАТОРА (С ДВУМЯ ПОДНИПНИКАМИ) | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 660,00 |
100 | 10.01.54.201А | ЗВЕЗДОЧКА ПРИВОДА ТРАНСПОРТЕРОВ ЭЛЕВАТОРОВ z=7, t=38,0 (ДИАМЕТР 30ММ) | ACROS TORUM ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 180,00 |
101 | 10.01.47.260 | ЗВЕЗДОЧКА РЕДУКТОРА УГЛОВОГО z=32, t=19,05 | TORUM ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 1320,00 |
102 | 10.01.45.990 | ЗВЕЗДОЧКА ШНЕКА БУНКЕРА Z-24,t-25,4 | ДОН-1500А/Б | 900,00 |
103 | 3518050-12038 | ЗВЕНО БЛОКА ПРУЖИН УРАВНОВЕШИВАЮЩЕГО ЖАТ. | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 660,00 |
104 | ВР-10.40.10.000 | ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ-РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ В СБОРЕ (БЕЗ КОМПЛЕКТА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КОМБАЙН) АНАЛОГ (10Б.14.70.000) (Новатор-Плюс) | ДОН-1500Б | 168000,00 |
105 | ВР-10.40.10.000 | ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ-РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ В СБОРЕ (С КОМПЛЕКТОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КОМБАЙН) АНАЛОГ (10Б.14.70.000) (Новатор-Плюс) | ДОН-1500Б | 211200,00 |
106 | ВР-10.40.10.000 | ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ-РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ В СБОРЕ (С КОМПЛЕКТОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ И КОМПЛЕКТОМ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ НА КОМБАЙН) АНАЛОГ (10Б.14.70.000) (Новатор-Плюс) | ДОН-1500Б | 301200,00 |
107 | 10Б.01.15.380 | КАМНЕУЛОВИТЕЛЬ | ДОН-1500Б | 2280,00 |
108 | 3518060-18750 | КАПОТ ПРОСТАВКИ | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 1920,00 |
109 | 142.03.03.010 | КАРКАС БИТЕРА ПРИЕМНОГО | ACROS ДОН-1500Б | 4200,00 |
110 | 10.01.45.020 | КАРКАС ДНИЩА БУНКЕРА | ДОН-1500Б | 52800,00 |
111 | 10.01.45.540Б | КАРМАН БУНКЕРА СЛЕВА | ДОН-1500Б | 10560,00 |
112 | 10.01.45.140 | КАРМАН БУНКЕРА СПРАВА | ДОН-1500Б | 9120,00 |
113 | 10Б.01.03.150А | КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА НИЖНИЙ | ACROS ДОН-1500А/Б | 6000,00 |
114 | 10Б.01.03.140Б | КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА ОЧИСТКИ ВЕРХНИЙ | ACROS ДОН-1500Б | 18600,00 |
115 | 10.01.15.446 | КОЖУХ ДИСКА ПОДВИЖНОГО | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 960,00 |
116 | 10Б.01.03.060А | КОЖУХ ОГРАЖДЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА СЛЕВА (СЕТКА) | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500Б | 3840,00 |
117 | 10Б.01.03.070А | КОЖУХ ОГРАЖДЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА СПРАВА (СЕТКА) | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500Б | 1680,00 |
118 | 10.01.00.660 | КОЖУХ ПРИВОДА ВЫГРУЗНОГО ШНЕКА | ДОН-1500Б | 840,00 |
119 | 10.01.47.160В | КОЖУХ ШНЕКА ЗЕРНОВОГО НАКЛОННОГО (С 1990 ГОДА) | ДОН-1500А/Б | 8640,00 |
120 | 10.01.30.880А | КОЖУХ ШНЕКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО (ВНУТРЕННИЙ) | ACROS ДОН-1500А/Б | 2280,00 |
121 | 10.01.30.890А | КОЖУХ ШНЕКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО (НАРУЖНЫЙ) | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 1010,40 |
122 | 10.08.07.050 | КОЛЕСО ПОДБОРЩИКА В СБОРЕ | ACROS TORUM ВЕКТОР ДОН-1500А/Б НИВА НИВА-ЭФФЕКТ | 7200,00 |
123 | 10.08.07.050-01 | КОЛЕСО ПОДБОРЩИКА В СБОРЕ | ACROS TORUM ВЕКТОР ДОН-1500А/Б НИВА НИВА-ЭФФЕКТ | 7200,00 |
124 | 142.03.00.611 | КОЛЕСО РЕВЕРСА z=38 m-5 | ACROS TORUM ВЕКТОР ДОН-1500Б | 3960,00 |
125 | 10Б.01.09.000 | КОНТРПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРА | ДОН-1500Б | 14400,00 |
126 | 10.01.34.200 | КОНТРПРИВОД ЗАДНИЙ В СБОРЕ | ДОН-1500А/Б | 20280,00 |
127 | 3518060-18710 | КОНТРПРИВОД ПРОСТАВКИ (БЕЗ ЗВЕЗДОЧКИ) | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 1800,00 |
128 | 10.01.15.490 | КОНУС ШКИВА ВЕДУЩЕГО | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 624,00 |
129 | 10Б.14.62.010А | КОРПУС БЛОКА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ | ДОН-1500Б | 20280,00 |
130 | 10Б.01.05.010 | КОРПУС БЛОКА ШНЕКОВ | ДОН-1500Б | 18360,00 |
131 | ВР-10.38.00.010 | КОРПУС БЛОКА ШНЕКОВ (Новатор-Плюс) ДОН-1500Б | ДОН-1500Б | 24000,00 |
132 | 10Б.01.55.020 | КОРПУС ВЫГРУЗНОГО ШНЕКА (УДЛИНЕННОГО) | ДОН-1500Б | 19800,00 |
133 | 10.01.39.010А | КОРПУС ДОМОЛАЧИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 4920,00 |
134 | 10Б.01.50.460 | КОРПУС ЗЕРНОВОГО ЭЛЕВАТОРА | ДОН-1500Б | 13200,00 |
135 | Н.027.103 | КОРПУС ПОДШИПНИКА | ACROS TORUM ВЕКТОР ДОН-1500А/Б НИВА НИВА-ЭФФЕКТ | 180,00 |
136 | Н.027.104 | КОРПУС ПОДШИПНИКА | ACROS TORUM ВЕКТОР ДОН-1500А/Б ДОН-680/М НИВА НИВА-ЭФФЕКТ | 216,00 |
137 | Н.027.105 | КОРПУС ПОДШИПНИКА | ACROS TORUM ВЕКТОР ДОН-1500А/Б ДОН-680/М НИВА НИВА-ЭФФЕКТ | 244,80 |
138 | Н.027.108А | КОРПУС ПОДШИПНИКА | ACROS ДОН-1500А/Б | 432,00 |
139 | Н.027.116 | КОРПУС ПОДШИПНИКА | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 2160,00 |
140 | Н.027.108А-02 | КОРПУС ПОДШИПНИКА ВАЛА БАРАБАНА | ACROS TORUM ВЕКТОР ДОН-1500А/Б НИВА-ЭФФЕКТ | 900,00 |
141 | 3518050-18780 | КОРПУС ПРОСТАВКИ | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 34800,00 |
142 | 3518060-18780 | КОРПУС ПРОСТАВКИ | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 32400,00 |
143 | 10.01.54.010В | КОРПУС ЭЛЕВАТОРА КОЛОСОВОГО | ДОН-1500А/Б | 8400,00 |
144 | 10.10.30.490 | КОРПУС ЯЩИКА АККУМУЛЯТОРНОГО | ДОН-1500А/Б | 10800,00 |
145 | 081.27.03.510 | КРЕСТОВИНА МОТОВИЛА | ACROS TORUM ВЕКТОР ДОН-1500Б КСУ-1 | 8760,00 |
146 | 081.27.03.510-01 | КРЕСТОВИНА ЭКСЦЕНТРИКА МОТОВИЛА | ACROS TORUM ВЕКТОР ДОН-1500Б | 9600,00 |
147 | 3518050-121040 | КРОНШТЕЙН БАШМАКА | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 2880,00 |
148 | 10Б.01.03.110А | КРОНШТЕЙН ВАЛА ВЕНТИЛЯТОРА (ЛЕВЫЙ) | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500Б | 1500,00 |
149 | 10Б.01.03.080 | КРОНШТЕЙН ВАЛА ВЕНТИЛЯТОРА (ПРАВЫЙ) | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500Б | 1380,00 |
150 | 10.05.09.070 | КРОНШТЕЙН МЕХАНИЗМА НАТАЖЕНИЯ | ДОН-1500А/Б | 10560,00 |
151 | 10.01.03.020 | КРЫЛАЧ ВЕНТИЛЯТОРА С ВАЛОМ | ACROS ДОН-1500А/Б | 10200,00 |
152 | 10Б.01.33.010 | КРЫША КАРКАСА МОЛОТИЛКИ | ДОН-1500Б | 30000,00 |
153 | 10.01.15.030 | КРЫША СЕКЦИИ МОЛОТИЛКИ (СВЕРХУ) | ДОН-1500А/Б | 3240,00 |
154 | 10.01.54.140А | КРЫШКА ВЕРХНЕЙ ГОЛОВКИ КОЛОСОВОГО ЭЛЕВАТОРА | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 780,00 |
155 | 10Б.01.05.080 | КРЫШКА КОРПУСА БЛОКА ШНЕКОВ | ВЕКТОР ДОН-1500Б | 300,00 |
